16Y-18-00036 16Y-18-00018 16Y-18-00016 16Y-18-00024 154-27-12110-China bucket tooth supplier manufactur
16Y-18-00036 16Y-18-00018 16Y-18-00016 16Y-18-00024 154-27-12110-China bucket tooth supplier manufactur
| 1 | SD13湿地板 | 190ML-00470 |
| 2 | SD16液力湿地板 | 203MJ-00411/16L-41-00001 |
| 3 | SD16机械车湿地板 | 1.1米-筋到头 |
| 4 | SD16机械车湿地板 | 0.95米 筋不到头 |
| 5 | SD22湿地板-0.95米 | 216MA-00491 |
| 6、山推原厂链轨履带 | ||
| SD13 | 链轨 | 190ML-38000 |
| 干地履带 | 190ML-38146 | |
| 湿地履带 | 190ML-38470 | |
| SD16 | 干地链轨37节 | 203MJ-37000 |
| 干地履带总成 | 203MJ-37151 | |
| 干地履带总成560板 | 203MJ-39156 | |
| 湿地链轨-标准 | 203mj-42000 | |
| 湿地履带总成 | 203MJ-42411 | |
| SD22 | 干地链轨 | 216MG/J-3800 |
| 干地履带 | 216MG-38156 | |
| 湿地链轨 | 216MJ-45000 | |
| 湿地履带 | 216MJ-45491 | |
| SD23 | 链轨 | 216MJ-39000 |
| 履带总成 | 216MJ-39156 | |
| SD32 | 链轨 | 228MC-41000 |
| 履带总成 | 228MC-411561 |
| 名称 | 件号 | 备注 |
| 齿圈 | 16Y-18-00036 | 滚齿 |
| 齿圈 | 硬齿面 | |
| 一级从动 | 16Y-18-00018 | 滚齿 |
| 二级主动 | 16Y-18-00016 | 磨齿 |
| 二级主动 | 滚齿 | |
| 一级主动 | 16Y-18-00024 | 滚齿 |
| 一级主动 | 磨齿 | |
| 齿圈 | 154-27-12110 | 滚齿 |
| 齿圈 | 硬齿面 | |
| 一级从动 | 154-27-11314 | 磨齿 |
| 一级从动 | 滚齿 | |
| 二级主动 | 154-27-11327 | 磨齿 |
| 二级主动 | 滚齿 | |
| 一级主动 | 154-27-11257 | 磨齿 |
| 一级主动 | 滚齿 | |
| 齿圈 | 175-27-31362 | 硬齿面 |
| 一级从动 | 175-27-31255 | 滚齿 |
| 二级主动 | 175-27-31233 | 磨齿 |
| 一级主动 | 175-27-31495 | 磨齿 |
| 缸套 | |
| 活塞 | 3076811 |
| 活塞 | 3095738 |
| 活塞 | 3017348 |
| 活塞 | 3017349 |
| 活塞环4道 | 3801056 |
| 活塞销 | 191970 |
| 发电机 | 4060811 |
| 发电机S10 | 4061007 |
| SD22起动机 | 新式3103914 |
| SD32起动机 | 3004699 |
| 曲轴 | 3418949/3608833 |
| 连杆瓦 | 214950 |
| 曲轴瓦 | 3801260 |
| 凸轮轴S10 | 4913963 |
| 凸轮轴老式 | 3042568 |
| 喷油器3032392 | 3054218 |
| 喷油器 | 4914308 |
| 喷油器 | 4914505 |
| 喷油器 | 4914537 |
| 风扇皮带 | 3325963/04121-22285 |
| 风扇皮带 | 04122-22279 |
| 水泵皮带 | 217638 |
| 发电机皮带 | 3040292 |
| 机油泵 | 3821579 |
| 机油泵 | AR9835(3042378) |
| 水泵总成 | 3022474/3051409 |
| PT泵 | 3165437 |
| 燃油泵SO15596 | 4951501 |
| 燃油泵SD32式 | 4951495 |
| PT泵 | 3655949 |
| PT泵 | 4061206 |
| PT泵 | 4951499 |
| 风扇张紧轮 | 3250937 |
| 风扇张紧轮 | 3250950 |
| 缸盖 | 3418529 |
| 涡轮增压器 | 3529040 |
| 涡轮增压器 | 3018068 |
| 进气门 | 135957 |
| 排气门 | 145701 |
| 进气门座圈 | 200354 |
| 排气门座圈 | 3017759 |
| 上修包 | 3801330 |
| 下修包 | 3801468 |
| 活塞销子卡簧 | 175755 |
| 连杆螺丝 | 219153 |
| 凸轮轴瓦 | 3801106 |
| 气门导管 | 3006456 |
| 曲轴前油封 | 3020186 |
| 曲轴后油封 | 3006738 |
| 缸垫 | 3047402 |
| 喷油器滚轮 | 3081248 |
| 气门锁夹 | 127554 |
| 开槽调节螺栓 | 168306 |
| 调整垫片 | 185573 |
| 电磁阀 | 196066 |
| 软管 | 202994 |
| 六角厚螺母 | 203131 |
| 气门弹簧 | 211999 |
| 旁通水管 | 213485 |
| 阻水圈 | 215090 |
| 阻水圈 | 3032874 |
| 涨紧轮 | 215397 |
| 衬垫 | 417370 |
| 曲轴后油封 | 3001772 |
| 垫片 | 3002385 |
| 凸轮轴偏心齿轮 | 3002901 |
| 接头 | 3003536 |
| 铜档圈 | 3006745 |
| 机油冷却器衬垫 | 3008017 |
| 进气管垫 | 3008591 |
| 螺栓 | 3010589 |
| 管塞 | 3013786 |
| 连杆 | 3013930 |
| 下垫 | 3017750 |
| 矩型密封圈 | 3018695 |
| 附件油封 | 3020185 |
| 垫片 | 3021704 |
| 水泵皮带轮 | 3025935 |
| 螺栓 | 3028279 |
| 喷油器总成 | 3032392 |
| 机油盘衬垫 | 3032861 |
| 主轴承定位圈 | 3037045 |
| 主轴瓦组件 | 3037046 |
| 接头 | 3037535 |
| 水泵水封 | 3038997 |
| 气门推杆 | 3046420 |
| 喷油推杆 | 3046430 |
| 机油冷却器滤芯衬垫 | 3047464 |
| 机油冷却器壳体衬垫 | 3047465 |
| 机油冷却器总成 | 3053393 |
| 上垫 | 3054841 |
| 摇臂室盖密封垫 | 3067459 |
| 止推片 | 3067568 |
| 机油冷却器盖衬垫 | 3069014 |
| 衬垫 | 3074400 |
| 衬垫 | 3074401 |
| 衬垫 | 3074402 |
| 衬垫 | 3074403 |
| 油环 | 3082580 |
| 压缩环 | 3103157 |
| 压缩环 | 3103159 |
| 凸轮轴的衬套 | 3028075+3028075+3011951 |
| 气门弹簧上座 | 170296 |
| O型圈 | 3007759 |
| 气门座垫 | 127930 |
| 前摇臂 | BM95162[3418528] |
| 喷油摇臂 | AR2308[3418523] |
| 后摇臂 | BM95161[3418527] |
| 水泵-2槽皮带轮 | 612600060131 |
| 水泵-多槽 | 612600060307 |
| 水泵-多槽 | 612600061258 |
| 水泵 | 612600061217 |
| 增压器 | 615T1110038 |
| 增压器 | 612601110433 |
| 风扇 | 612600100050 |
| 停机电磁铁 | C59AL-59AL204+A |
| 水泵 | c20ab-2w8002 |
| 水泵 | 2w8001 |
| 油冷器 | 18bb009 |
| 进气门 | 6n9915 |
| 排气门 | 6n9916 |
| 1 | SD13湿地板 | 190ML-00470 |
| 2 | SD16液力湿地板 | 203MJ-00411/16L-41-00001 |
| 3 | SD16机械车湿地板 | 1.1米-筋到头 |
| 4 | SD16机械车湿地板 | 0.95米 筋不到头 |
| 5 | SD22湿地板-0.95米 | 216MA-00491 |
| 6、山推原厂链轨履带 | ||
| SD13 | 链轨 | 190ML-38000 |
| 干地履带 | 190ML-38146 | |
| 湿地履带 | 190ML-38470 | |
| SD16 | 干地链轨37节 | 203MJ-37000 |
| 干地履带总成 | 203MJ-37151 | |
| 干地履带总成560板 | 203MJ-39156 | |
| 湿地链轨-标准 | 203mj-42000 | |
| 湿地履带总成 | 203MJ-42411 | |
| SD22 | 干地链轨 | 216MG/J-3800 |
| 干地履带 | 216MG-38156 | |
| 湿地链轨 | 216MJ-45000 | |
| 湿地履带 | 216MJ-45491 | |
| SD23 | 链轨 | 216MJ-39000 |
| 履带总成 | 216MJ-39156 | |
| SD32 | 链轨 | 228MC-41000 |
| 履带总成 | 228MC-411561 |
| SD13 | 链轨 | 190ML-38000 |
| 干地履带 | 190ML-38146 | |
| 湿地履带 | 190ML-38470 | |
| SD16 | 干地链轨37节 | 203MJ-37000 |
| 干地履带总成 | 203MJ-37151 | |
| 干地履带总成560板 | 203MJ-39156 | |
| 湿地链轨-标准 | 203mj-42000 | |
| 湿地履带总成 | 203MJ-42411 | |
| SD22 | 干地链轨 | 216MG/J-3800 |
| 干地履带 | 216MG-38156 | |
| 湿地链轨 | 216MJ-45000 | |
| 湿地履带 | 216MJ-45491 | |
| SD23 | 链轨 | 216MJ-39000 |
| 履带总成 | 216MJ-39156 | |
| SD32 | 链轨 | 228MC-41000 |
| 履带总成 | 228MC-411561 |









2025年10月9日 15:22
ꄘ浏览量:0